# | Username | Time played | Logins | Time per login | First login | Last login | Longest session | Deaths | Rage quits | Achievements | Active days | Time per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 days, 14h 49m 41s | 825 | 01h 42m 18s | 2020-01-14 17:13:47 | 2021-03-03 12:45:48 | 02h 37m 24s | 173 | 4 | 0 | 239 | 05h 53m 10s | |
![]() |
39 days, 09h 43m 41s | 436 | 02h 10m 08s | 2020-01-11 12:01:52 | 2021-04-05 15:06:32 | 10h 53m 47s | 19 | 1 | 0 | 188 | 05h 01m 49s | |
![]() |
30 days, 08h 52m 52s | 342 | 02h 07m 52s | 2020-01-11 12:03:30 | 2021-03-23 09:08:28 | 14h 19m 17s | 25 | 1 | 0 | 196 | 03h 43m 07s | |
![]() |
22 days, 22h 52m 26s | 432 | 01h 16m 30s | 2020-01-11 12:00:48 | 2021-02-25 11:49:00 | 10h 30m 26s | 28 | 1 | 0 | 166 | 03h 19m 06s | |
![]() |
22 days, 09h 05m 18s | 448 | 01h 11m 55s | 2020-01-11 12:02:11 | 2021-04-03 22:32:51 | 08h 00m 11s | 194 | 8 | 0 | 151 | 03h 33m 24s | |
![]() |
21 days, 12h 51m 16s | 417 | 01h 14m 22s | 2020-01-11 12:00:51 | 2021-04-02 15:12:20 | 14h 56m 05s | 17 | 0 | 0 | 109 | 04h 44m 30s | |
![]() |
21 days, 09h 30m 33s | 179 | 02h 52m 07s | 2021-01-30 10:08:55 | 2021-04-10 22:24:59 | 15h 33m 23s | 244 | 4 | 0 | 67 | 07h 39m 51s | |
![]() |
18 days, 14h 35m 33s | 415 | 01h 04m 34s | 2020-01-11 12:02:30 | 2021-02-19 18:18:14 | 11h 03m 40s | 45 | 2 | 0 | 152 | 02h 56m 17s | |
![]() |
17 days, 15h 31m 58s | 215 | 01h 58m 11s | 2020-01-11 12:00:22 | 2020-11-01 12:19:54 | 11h 38m 12s | 35 | 1 | 0 | 99 | 04h 16m 41s | |
![]() |
16 days, 01h 15m 41s | 178 | 02h 09m 51s | 2020-01-11 12:16:13 | 2021-03-14 13:15:55 | 10h 42m 34s | 7 | 0 | 0 | 111 | 03h 28m 14s | |
![]() |
15 days, 14h 47m 16s | 381 | 00h 59m 01s | 2020-01-11 12:01:51 | 2021-02-13 08:23:20 | 07h 47m 58s | 64 | 3 | 0 | 77 | 04h 52m 02s | |
![]() |
14 days, 17h 08m 06s | 356 | 00h 59m 31s | 2020-06-11 14:18:11 | 2021-04-10 16:18:52 | 06h 05m 03s | 27 | 1 | 0 | 100 | 03h 31m 52s | |
![]() |
11 days, 15h 14m 00s | 165 | 01h 41m 32s | 2020-10-14 15:56:59 | 2021-04-05 09:38:02 | 11h 45m 01s | 54 | 1 | 0 | 67 | 04h 10m 03s | |
![]() |
11 days, 14h 12m 11s | 215 | 01h 17m 38s | 2020-01-11 12:00:12 | 2021-03-21 13:53:48 | 07h 31m 09s | 30 | 1 | 0 | 100 | 02h 46m 55s | |
![]() |
09 days, 13h 00m 34s | 317 | 00h 43m 20s | 2020-01-11 16:32:34 | 2021-04-01 18:56:59 | 03h 39m 51s | 60 | 5 | 0 | 130 | 01h 45m 41s | |
![]() |
09 days, 00h 44m 52s | 101 | 02h 08m 45s | 2020-01-11 16:19:04 | 2020-08-23 12:25:05 | 10h 27m 44s | 44 | 1 | 0 | 53 | 04h 05m 22s | |
![]() |
08 days, 23h 07m 05s | 112 | 01h 55m 14s | 2020-01-11 19:19:14 | 2021-02-08 17:47:18 | 08h 37m 03s | 98 | 2 | 0 | 51 | 04h 13m 04s | |
![]() |
08 days, 21h 25m 27s | 116 | 01h 50m 23s | 2020-01-11 12:00:21 | 2021-02-02 03:47:05 | 08h 34m 50s | 23 | 0 | 0 | 44 | 04h 51m 01s | |
![]() |
02 days, 07h 56m 45s | 108 | 00h 31m 04s | 2020-01-11 11:49:48 | 2021-04-08 21:36:40 | 02h 03m 15s | 11 | 0 | 0 | 57 | 00h 58m 53s | |
![]() |
02 days, 07h 51m 30s | 22 | 02h 32m 20s | 2021-01-30 10:03:28 | 2021-03-27 16:18:36 | 08h 30m 54s | 44 | 2 | 0 | 17 | 03h 17m 08s | |
![]() |
01 days, 18h 52m 52s | 44 | 00h 58m 28s | 2020-01-11 12:01:20 | 2021-01-21 20:58:45 | 02h 59m 03s | 2 | 0 | 0 | 20 | 02h 08m 38s | |
![]() |
01 days, 10h 04m 57s | 35 | 00h 58m 25s | 2020-01-11 15:06:11 | 2021-03-03 17:36:01 | 01h 42m 45s | 9 | 2 | 0 | 32 | 01h 03m 54s | |
![]() |
01 days, 07h 17m 34s | 26 | 01h 12m 12s | 2021-03-01 15:34:10 | 2021-04-03 09:25:25 | 03h 09m 44s | 18 | 0 | 0 | 17 | 01h 50m 26s | |
![]() |
01 days, 02h 46m 36s | 29 | 00h 55m 24s | 2020-01-11 19:27:36 | 2020-07-18 12:28:57 | 05h 56m 17s | 3 | 0 | 0 | 18 | 01h 29m 15s | |
![]() |
00 days, 08h 36m 18s | 16 | 00h 32m 16s | 2020-01-12 14:49:29 | 2020-02-25 12:55:22 | 02h 28m 22s | 0 | 0 | 0 | 14 | 00h 36m 52s | |
![]() |
00 days, 07h 54m 16s | 2 | 03h 57m 08s | 2021-03-28 16:27:34 | 2021-03-28 19:39:32 | 05h 25m 25s | 1 | 0 | 0 | 2 | 03h 57m 08s | |
![]() |
00 days, 00h 22m 56s | 2 | 00h 11m 28s | 2021-03-29 07:20:42 | 2021-04-08 07:27:04 | 00h 22m 08s | 0 | 0 | 0 | 2 | 00h 11m 28s |
Statistics since: | 2020-01-11 |
---|---|
Time played by all players: | 1 years, 04 days22h 32m 14s |
Total players: | 27 |
Maximum online players: | 14 (2020-01-11 16:43:56) |
Time Played: | 58 days, 14h 49m 41s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 42m 18s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-14 17:13:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-03-03 12:45:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 02h 37m 24s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 05h 53m 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 39 days, 09h 43m 41s | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 436 | ||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 02h 10m 08s | ||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:01:52 | ||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-05 15:06:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 10h 53m 47s | ||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 188 | ||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 05h 01m 49s | ||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 30 days, 08h 52m 52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 02h 07m 52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:03:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-03-23 09:08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 14h 19m 17s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 03h 43m 07s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 22 days, 22h 52m 26s | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 432 | ||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 16m 30s | ||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:00:48 | ||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-02-25 11:49:00 | ||||||||||||||||||||
Longest Session: | 10h 30m 26s | ||||||||||||||||||||
Active Days: | 166 | ||||||||||||||||||||
Time per Day: | 03h 19m 06s | ||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||
Deaths: | 28 | ||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 22 days, 09h 05m 18s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 11m 55s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:02:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-03 22:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 08h 00m 11s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 03h 33m 24s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 21 days, 12h 51m 16s | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 417 | ||||||||||||||
Time per Login: | 01h 14m 22s | ||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:00:51 | ||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-02 15:12:20 | ||||||||||||||
Longest Session: | 14h 56m 05s | ||||||||||||||
Active Days: | 109 | ||||||||||||||
Time per Day: | 04h 44m 30s | ||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||
Deaths: | 17 | ||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||
Rage quits: | 0 | ||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 21 days, 09h 30m 33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 02h 52m 07s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2021-01-30 10:08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-10 22:24:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 15h 33m 23s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 07h 39m 51s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 18 days, 14h 35m 33s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 04m 34s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-02-19 18:18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 11h 03m 40s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 02h 56m 17s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 17 days, 15h 31m 58s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 58m 11s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2020-11-01 12:19:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 11h 38m 12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 16m 41s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 16 days, 01h 15m 41s | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 178 | ||||||||||
Time per Login: | 02h 09m 51s | ||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:16:13 | ||||||||||
Last Login: | 2021-03-14 13:15:55 | ||||||||||
Longest Session: | 10h 42m 34s | ||||||||||
Active Days: | 111 | ||||||||||
Time per Day: | 03h 28m 14s | ||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||
Deaths: | 7 | ||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||
Rage quits: | 0 | ||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 15 days, 14h 47m 16s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 00h 59m 01s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-02-13 08:23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 07h 47m 58s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 52m 02s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 14 days, 17h 08m 06s | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 00h 59m 31s | ||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-06-11 14:18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-10 16:18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 06h 05m 03s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 03h 31m 52s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 11 days, 15h 14m 00s | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 41m 32s | ||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-10-14 15:56:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-05 09:38:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 11h 45m 01s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 10m 03s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 11 days, 14h 12m 11s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 17m 38s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-03-21 13:53:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 07h 31m 09s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 02h 46m 55s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 09 days, 13h 00m 34s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 00h 43m 20s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 16:32:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-01 18:56:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 03h 39m 51s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 01h 45m 41s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 09 days, 00h 44m 52s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 02h 08m 45s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 16:19:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2020-08-23 12:25:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 10h 27m 44s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 05m 22s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 08 days, 23h 07m 05s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 55m 14s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 19:19:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-02-08 17:47:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 08h 37m 03s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 13m 04s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 08 days, 21h 25m 27s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Login: | 01h 50m 23s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 12:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Login: | 2021-02-02 03:47:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longest Session: | 08h 34m 50s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Days: | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Day: | 04h 51m 01s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per Message: | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaths: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types of Deaths: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rage quits: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements: | 0 of 34 |
Time Played: | 02 days, 07h 56m 45s | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logins: | 108 | ||||||||||||||
Time per Login: | 00h 31m 04s | ||||||||||||||
First Login: | 2020-01-11 11:49:48 | ||||||||||||||
Last Login: | 2021-04-08 21:36:40 | ||||||||||||||
Longest Session: | 02h 03m 15s | ||||||||||||||
Active Days: | 57 | ||||||||||||||
Time per Day: | 00h 58m 53s | ||||||||||||||
Messages Sent: | 0 | ||||||||||||||
